Cidade: BELEM
Curso: FILOSOFIA (LIC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
113083 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 728.82 | 1ª | |||||||||||||||||
157451 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 711.74 | 2ª | |||||||||||||||||
111339 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 709.72 | 3ª | |||||||||||||||||
101468 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 708.71 | 4ª | |||||||||||||||||
140423 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 694.56 | 5ª | |||||||||||||||||
149537 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 679.60 | 6ª | |||||||||||||||||
102623 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 679.47 | 7ª | |||||||||||||||||
182744 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 678.39 | 8ª | |||||||||||||||||
103650 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.00 | 9ª | |||||||||||||||||
112271 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 668.87 | 10ª | |||||||||||||||||
145862 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 668.56 | 11ª | |||||||||||||||||
114249 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 668.56 | 12ª | |||||||||||||||||
191305 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 668.10 | 13ª | |||||||||||||||||
163234 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.00 | 14ª | |||||||||||||||||
105163 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.02 | 15ª | |||||||||||||||||
162988 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 657.82 | 16ª | |||||||||||||||||
181322 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.58 | 17ª | |||||||||||||||||
100895 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.30 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
152317 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.21 | 19ª | 25ª | 16ª | 15ª | 5ª | 14ª | 14ª | 14ª | 1ª | |||||||||
146503 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 651.77 | 20ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
156233 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.38 | 21ª | 26ª | 17ª | 16ª | 6ª | 15ª | 15ª | 15ª | 2ª | |||||||||
130554 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.36 | 22ª | 3ª | 21ª | 12ª | 11ª | 1ª | 10ª | 10ª | 10ª | |||||||||
146408 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.88 | 23ª | 4ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
170425 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 637.89 | 24ª | 27ª | 18ª | 17ª | 7ª | 16ª | 16ª | 16ª | 3ª | |||||||||
160805 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.04 | 25ª | 5ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
104031 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.47 | 26ª | 28ª | 19ª | 18ª | 8ª | 17ª | 17ª | 17ª | 4ª | |||||||||
192855 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 624.76 | 27ª | 6ª | 1ª | |||||||||||||||
101467 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.25 | 28ª | 7ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
155729 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.73 | 29ª | 8ª | 5ª | 4ª | ||||||||||||||
164934 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 614.35 | 30ª | 1ª | ||||||||||||||||
188360 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.13 | 31ª | 9ª | 6ª | 5ª | ||||||||||||||
119668 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.01 | 32ª | 10ª | 22ª | 13ª | 12ª | 2ª | 11ª | 11ª | 11ª | |||||||||
175768 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.56 | 33ª | 11ª | 7ª | 6ª | ||||||||||||||
114408 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.30 | 34ª | 12ª | 8ª | 7ª | ||||||||||||||
190047 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 604.08 | 35ª | 13ª | 2ª | |||||||||||||||
174065 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.70 | 36ª | 14ª | 9ª | 8ª | ||||||||||||||
186025 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.04 | 37ª | 15ª | 3ª | |||||||||||||||
166255 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.70 | 38ª | 16ª | 10ª | 9ª | ||||||||||||||
132187 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.22 | 39ª | 17ª | 4ª | |||||||||||||||
187750 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.15 | 40ª | 29ª | 20ª | 19ª | 9ª | 18ª | 18ª | 18ª | 5ª | |||||||||
155990 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.18 | 41ª | 18ª | 23ª | 14ª | 13ª | 3ª | 12ª | 12ª | 12ª | |||||||||
142874 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.50 | 42ª | 19ª | 11ª | 10ª | 1ª | |||||||||||||
133828 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.20 | 43ª | 20ª | 24ª | 15ª | 14ª | 4ª | 13ª | 13ª | 13ª | |||||||||
145806 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.86 | 44ª | 30ª | 21ª | 20ª | 10ª | 19ª | 19ª | 19ª | 6ª | |||||||||
136162 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.85 | 45ª | 21ª | 5ª | |||||||||||||||
102422 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 566.61 | 46ª | 22ª | 12ª | 11ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||
193196 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 566.28 | 47ª | 23ª | 6ª | |||||||||||||||
128014 | Classificado(a) na vaga ER (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 564.67 | 48ª | 24ª | 13ª | 12ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
164122 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 563.97 | 49ª | 25ª | 7ª | |||||||||||||||
179484 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.02 | 50ª | 26ª | 14ª | 13ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
142564 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.20 | 51ª | 27ª | 15ª | 14ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | 3ª | |||||||||
150673 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.43 | 52ª | 28ª | 16ª | 15ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | 4ª | |||||||||
140990 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.49 | 53ª | 29ª | 17ª | 16ª | 7ª | 6ª | 5ª | 5ª | 5ª | |||||||||
100785 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.81 | 54ª | 30ª | 18ª | 17ª | 8ª | 7ª | 6ª | 6ª | 6ª | |||||||||
142691 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.62 | 55ª | 31ª | 19ª | 18ª | 9ª | 8ª | 7ª | 7ª | 7ª | |||||||||
119189 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.14 | 56ª | 32ª | 20ª | 19ª | 10ª | 9ª | 8ª | 8ª | 8ª | |||||||||
168507 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 551.54 | 57ª | 33ª | 8ª | |||||||||||||||
156019 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.56 | 58ª | 34ª | 9ª | |||||||||||||||
121113 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 517.73 | 59ª | 35ª | 21ª | 20ª | 11ª | 10ª | 9ª | 9ª | 9ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 728.82 | 614.35 | 656.30 | - | - | 624.76 | 651.77 | - | - | - |
Mínimas | 657.58 | 614.35 | 656.30 | - | - | 536.56 | 564.67 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |